|  
       O noso monte 
     | 
    

| Monte de Couso e de fondo Monteferro e a Enseada de Baiona | Peitieiros, Gondomar e de fondo os montes Cepudo e o Alba | A Serra do Galiñeiro de fondo, o Curutiño do monte Matalagartos, o alto da Paraguda e a pedra de Campos no alto de San Antoniño á dereita, dende onde se obtivo a foto. | ||
| . | ||||
| O monte veciñal está formado polas abas dos montes Matalagartos e Paraguda, contabilizando un total de 296 Ha das que a maior parte están ocupadas por arborado. O mapa do monte. | ||||
| Invertebrados | ||||
|  
       A flora 
     | 
    Eucaliptos | Anfibios | ||
| Carballos | Réptiles | |||
| Piñeiros | Aves | |||
| Bioinvasoras | Mamíferos | |||
|  
       Os cogumelos 
     | 
    ||||
| O LUME | ||||